il contenuto è vuoto!
Laser a fibra JPT MOPA M7 20W 30W 60W 80W 100W
Descrizione del prodotto:
I laser a fibra pulsata ad alta potenza della serie JPT M7 utilizzano la configurazione dell'amplificatore di potenza dell'oscillatore principale (MOPA) e mostrano eccellenti prestazioni laser nonché un elevato livello di controllabilità della modellazione dell'impulso temporale.Rispetto alla tecnologia Q-switching, la frequenza di ripetizione dell'impulso (PRF) e l'ampiezza dell'impulso possono essere controllate in modo indipendente nella configurazione MOPA, regolando diverse combinazioni dei parametri di cui sopra, la potenza di picco del laser può essere ben mantenuta.E abilita il laser JPT adatto per una maggiore lavorazione dei materiali limitata da Q-switch.La maggiore potenza di uscita offre i suoi vantaggi soprattutto nelle applicazioni di marcatura ad alta velocità.
Brevi informazioni:
Marca: JPT
Modello di prodotto: YDFLP-E-80-M7-MR/ YDFLP-E-100-M7-MR
Peso netto: 11 kg
Dimensioni laser: 280*336,5*112 mm
Peso della confezione: 12,2 kg
Dimensioni imballo: 455*365*245 mm
Spedizione globale veloce: DHL / UPS
YDFLP-E-80/100-M7-MR
Parametro tecnico :
Modello | YDFLP-20-M7-L1-R | YDFLP-30-M7-L1-R | YDFLP-60-M7-L1-R | YDFLP-80-M7-L1-R | YDFLP-100-M7-L1-R | ||||
M2 | 1.3 | 1.3 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | ||||
Lunghezza del cavo | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | ||||
Potenza di uscita | >20 W | >30W | >60 W | >80W | >100 W | ||||
Energia impulsiva | 0,8 mJ | 0,8 mJ | 1,5 mJ | 2,0 mJ | 1,5 mJ | ||||
Gamma di impulsi | 1-4000 KHZ | 1-4000 KHZ | 1-4000 KHZ | 1-4000 KHZ | 1-4000 KHZ | ||||
Durata dell'impulso | 2~500ns | 2~500ns | |||||||
Stabilità della potenza in uscita | <5% | <5% | |||||||
Raffreddamento | Aria condizionata | Aria condizionata | |||||||
Fornire tensione CC | 24 V | 48 V | |||||||
Consumo attuale | <5A | <6A | <6A | <7A | <8A | ||||
Corrente di fornitura | > 5A | >6A | >6A | >7A | >8A | ||||
Potenza@20℃ | <120 W | <144W | <260 W | <300W | <400 W | ||||
Lunghezza d'onda | 1064 nm | 1064 nm | |||||||
Larghezza di banda di emissione@3dB | <15nm | <15nm | |||||||
Polarizzazione | Casuale | Casuale | |||||||
Diametro del raggio di uscita | 7±0,5 nm | 7±0,5 nm | |||||||
Gamma di regolazione della potenza in uscita | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | |||||||
Temperatura di funzionamento | 0~ 40 ℃ | 0~ 40 ℃ | |||||||
Temperatura di conservazione | -10 ~ 60 ℃ | -10 ~ 60 ℃ | |||||||
NO | 4,4 kg | 8,5KG | |||||||
Dimensioni (L×L×A) | 245×200×65 mm | 325×260×75 mm |
Nuova casa Prodotti Piccante video Chi siamo Notizia Contatto politica sulla riservatezza